Programa Honda Conduz
O programa, criado em 1997, baseia-se em um atendimento diferenciado voltado às pessoas com deficiência (PcD's), que tem por finalidade auxiliar na aquisição de veículos 0 km com isenção de impostos. A iniciativa do programa inclui o treinamento das equipes de vendas, orientações com relação às isenções e informações detalhadas sobre a preservação da garantia oferecida.
Certificação Honda Conduz
Em 2008 foi criada a Certificação Honda Conduz, que reconhece as concessionárias e pontos de vendas que possuem estrutura para atendimento a estes clientes.
Comprovando nosso excelente trabalho desenvolvido, os veículos da marca Honda foram eleitos por dez vezes o "Carro do Ano" para Pessoas com Deficiência, através da Revista Nacional de Reabilitação.

Legislação
IPI
A isenção do IPI tem como base a Lei 8.989, de 24/2/1995, renovada atualmente pela Lei 13.146, de 06/7/2015, cuja validade vai até 31/12/2021.
ICMS
Atualmente esta isenção é regida pelo Convênio ICMS 38/12, de 30/03/2012, prorrogado até 31/10/2017 através do Convenio ICMS 49/17. Já o Convênio 52/09, de 3/7/2009, determina o valor de R$ 70.000,00 (base PPS) como limite para aquisição de veículos com isenção do ICMS.
Documentação necessária
Para obter informações adicionais e a orientação necessária para a obtenção das isenções para a aquisição do seu veículo Honda,
entre em contato com uma de nossas concessionárias.
Tabela de preço dos produtos
Cores Sólidas | Cores Metálicas/Perolizadas | Cor Especial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Combustível | Versão | Isenção do IPI e do ICMS |
Isenção somente do IPI |
Isenção do IPI e do ICMS |
Isenção somente do IPI |
Isenção do IPI e do ICMS |
Isenção somente do IPI |
|
Flex |
Sport Manual | - | 80.700,11 | - | 81.783,33 | - | 82.054,15 |
Sport CVT | - | 87.018,91 | - | 88.102,13 | - | 88.372,95 | ||
EX CVT | - | 90.178,32 | - | 91.261,53 | - | 91.532,36 | ||
EXL CVT | - | 95.865,24 | - | 96.948,47 | - | 97.219,25 | ||
Gasolina | Touring CVT | - | 110.487,29 | - | 111.548,84 | - | 111.814,22 | |
|
Flex |
DX MT | 45.673,30 | 53.529,26 | 46.435,81 | 54.422,93 | 46.666,86 | 54.693,75 |
Personal CVT | 53.016,08 | 61.924,63 | 53.780,08 | 62.817,00 | 54.011,58 | 63.087,40 | ||
LX CVT | - | 64.000,41 | - | 64.894,08 | - | 65.164,91 | ||
EX CVT | - | 68.965,22 | - | 69.858,85 | - | 70.129,65 | ||
EXL CVT | - | 73.749,44 | - | 74.643,08 | - | 74.913,91 | ||
|
Flex |
DX MT | 46.905,63 | 54.973,56 | 47.668,14 | 55.867,22 | 47.899,21 | 56.138,04 |
Personal CVT | 53.016,08 | 61.924,63 | 53.780,09 | 62.817,01 | 54.011,58 | 63.087,40 | ||
LX CVT | - | 65.444,71 | - | 66.338,40 | - | 66.609,18 | ||
EX CVT | - | 70.319,23 | - | 71.212,89 | - | 71.483,69 | ||
EXL CVT | - | 75.283,99 | - | 76.177,66 | - | 76.448,48 | ||
|
Flex |
LX Manual | - | 73.929,98 | - | 75.013,20 | - | 75.283,99 |
LX CVT | - | 80.248,78 | - | 81.331,97 | - | 81.602,79 | ||
EX CVT | - | 86.296,77 | - | 87.379,99 | - | 87.650,78 | ||
EXL CVT | - | 93.789,08 | - | 94.872,26 | - | 95.143,09 | ||
Touring CVT | - | 98.302,48 | - | 99.385,69 | - | 99.656,54 | ||
|
Flex |
EX CVT | - | 72.395,39 | - | 73.289,04 | - | 73.559,89 |
EXL CVT | - | 76.006,16 | - | 76.899,79 | - | 77.170,62 |
Observações:
1) Vigência da Tabela: 02/Abril/2018 (sujeita a alteração sem prévio aviso)
2) Validos em todo o TERRITÓRIO NACIONAL, com FRETE INCLUSO (PPS e Venda Direta)
3) Prazo de entrega: de acordo com a disponibilidade do modelo / versão
4) Civic, Fit, City, HR-V e WR-V (Ano/Modelo 2018-2018)
5) Especificações dos Modelos: consulte o site www.honda.com.br/automoveis